Название | Входное напряжение | Максимальная выходная мощность, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|
РЧВДПТТ-1-230-0,5 | Однофазное 230 В, 50 Гц | 0,5 | 41 500 |
РЧВДПТТ-1-230-1 | Однофазное 230 В, 50 Гц | 1 | 44 000 |
РЧВДПТТ-1-230-2 | Однофазное 230 В, 50 Гц | 2 | 47 000 |
РЧВДПТТ-1-230-3 | Однофазное 230 В, 50 Гц | 3 | 49 000 |
РЧВДПТТ-3-400-5 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 5 | 70 000 |
РЧВДПТТ-3-400-7,5 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 7,5 | 74 000 |
РЧВДПТТ-3-400-10 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 10 | 79 000 |
РЧВДПТТ-3-400-15 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 15 | 85 000 |
РЧВДПТТ-3-400-20 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 20 | 92 000 |
РЧВДПТТ-3-400-25 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 25 | 110 000 |
РЧВДПТТ-3-400-30 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 30 | 120 000 |
РЧВДПТТ-3-400-35 | Трехфазное 400 В, 50 Гц | 35 | 135 000 |
С ценами на остальную продукцию Вы можете ознакомиться здесь.